
RESULTADO JOGOS DO FUTSAL 2° DIA
1° JOGO FUTSAL MASCULINO SUB 17 | VALENÇA 2 X 3 ITABERABA
2° JOGO FUTSAL MASCULINO SUB 17 | AMARGOSA (MARACÁS) 4 X 0 SANTO ANTÔNIO
3° JOGO FUTSAL FEMININO SUB 17 | JEQUIÉ 6 X 0 SANTO ANTÔNIO
4° JOGO FUTSAL FEMININO SUB 17 | AMARGOSA (MILAGRES) 0 X 1 VALENÇA
5° JOGO FUTSAL SUB 14 MASCULINO | AMARGOSA 1 X 3 JEQUIÉ – JEQUIÉ CAMPEÃO
6° JOGO FUTSAL SUB 14 FEMININO | AMARGOSA 1 X 3 JEQUIÉ – JEQUIÉ CAMPEÃO
7° JOGO FUTSAL MASCULINO SUB 17 | ITABERABA 3 X 1 SANTO ANTÔNIO
8° JOGO FUTSAL MASCULINO SUB 17 | AMARGOSA 3 X 0 JEQUIÉ
9° JOGO FUTSAL FEMININO SUB 17 | SANTO ANTÔNIO 0 X 3 ITABERABA
10° JOGO FUTSAL FEMININO SUB 17 | VALENÇA 1 X 3 JEQUIÉ
11° JOGO FUTSAL MASCULINO SUB 17 | AMARGOSA 5 X 0 ITABERABA
12° JOGO FUTSAL MASCULINO SUB 17 | JEQUIÉ 1 X 1 VALENÇA
13° JOGO FUTSAL FEMININO SUB 17 | AMARGOSA 0 X 1 SANTO ANTÔNIO
14° JOGO FUTSAL FEMININO SUB 17 | JEQUIÉ 0 X 0 ITABERABA
Classificação do Handebol Masculino: 1º lugar Santo Antonio de Jesus, 2º lugar Amargosa, 3º lugar Valença, 4º lugar Itaberaba e 5º ligar Jequié.
Handebol feminino: 1º lugar Amargosa, 2º lugar Jequié, 3º lugar Valença, 4º lugar Santo Antonio de Jesus e 5º lugar Itaberaba.
- XADREZ MASCULINO:
GUILHERME AUGUSTO FERREIRA BARBOSA
COLÉGIO ESTADUAL FRANCISCO FIRMINO DA CONCEIÇÃO MENEZES (NTE21)
DIEGO SANTOS DA SILVA
COLÉGIO ESTADUAL PEDRO CALMON (NTE09)
- XADREZ FEMININO:
JENIFER RAIELLE DE SOUZA DOS SANTOS
CETEP-RECÔNCAVO (NTE21)
GISELE DA SILVA VIDAL
COLÉGIO ESTADUAL PEDRO CALMON (NTE09)
